![]() |
Cu ocazia Zilei de 1 iunie, Liceul Teoretic SOCRATES, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Clubul Sportiv Tibiscus şi
Cluburile ROTARY, ROTARACT, INTERACT Timişoara, au organizat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş şi al Serviciului Rutier din
Inspectoratul Judeţean de Poliţie TImiş, un interesant concurs destinat elevilor de clasele V-VIII, ROCICLETA, ediţia a III-a,
în data de 5 iunie 2010, de la ora 08:45, care a inclus: |
Nr.Echpă | Şcoala | Numele şi prenumele | Timp | Medie timp |
1 | Şcoala Şag | Leucuţa Elena | 25,7 s | 27,45 s |
Buza Ştefan | 29,2 s | |||
Erdei Andreea Bianca | - | |||
2 | Liceul Teoretic "Iris" | Ioniţă Andrei | 23,0 s | 27,20 s |
Smău Alin | 23,6 s + 2 pp | |||
Farcaş Florin | 29,0 s | |||
3 | Şcoala Nr. 7 "Sfânta Maria" | Popescu Florin Sebastian | 24,8 s + 4 pp | 27,50 s |
Chepeţan Emil | 25,5 s | |||
Dusciuc Luş | 20,2 s | |||
4 | Şcoala Nr. 7 "Sfânta Maria" | Croitoru Ana Maria | - | 24,95 s |
Buga Patrik | 19,8 s + 1 pp | |||
Guţă Alexandru | 21,7 s + 2 pp | |||
5 | Şcoala Nr. 19 "Avram Iancu" | Caletean Alex | - | 18,25 s |
Latici Danilo | 16,5 s | |||
Mixich Alexandru | 20,0 s | |||
6 | Şcoala Nr. 19 "Avram Iancu" | Carasel Silvia | - | 30,35 s |
Cristun Lucian | 23,3 s + 5 pp | |||
Rus Sorin Galaad | 22,4 s | |||
7 | Şcoala Nr. 22 | Faluşi Alexandru David | 19,3 s | 18,70 s |
Lucuţ Andrei Ştefan | - | |||
Martinov Sasha Daniel | 18,1 s | |||
8 | Şcoala Nr. 12 | Brojban David | 21,0 s | 20,85 s |
Birta Ana Maria | - | |||
Turcu Andrei | 20,7 s | |||
9 | Şcoala Nr. 12 | Ticana Marius | 20,4 s + 4 pp | 26,70 s |
Sandu Ciprian | 18,0 s + 1 pp | |||
Platon Andreea | - | |||
10 | Colegiul Tehnic "Ion Mincu" | Penteleciuc Mihai | 20,9 s | 29,35 s |
Pîrjol Nicuşor | 25,8 s + 4 pp | |||
Cosma Alexandru | - | |||
11 | Colegiul Tehnic "Ion Mincu" | Moldovan Laura | 53,5 s + 9 pp | 51,25 s |
Lungu David | 19,0 s + 2 pp | |||
12 | Şcoala Nr. 18 | Bucsai Adelina | - | - |
Bezede Anamaria | - | |||
Petconi Cristian | - | |||
13 | Şcoala Nr. 18 | Şelariu Willy | - | 34,45 s |
Pascaru Vlad | 30,2 s + 5 pp | |||
Lungu Cristian | 23,7 s | |||
14 | Liceul "Nikolaus Lenau" | Costineanu Alex | 23,5 s | 50,27 s |
Şcoala Nr. 21 | Oszlansky Armand | 23,2 s | ||
Clubul ROTARY | Bent Eduard | - | ||
15 | Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" | Muntean Vlad | - | 22,35 s |
Balaniuc Victor | 23,1 s + 1 pp | |||
Martin Ian | 18,6 s | |||
16 | Şcoala Bulgăruş | Mateaş Giuliano | - | 21,45 s |
Horatau Sergiu | 17,9 s | |||
Vraja Ruben | 19,0 s + 2 pp | |||
17 | Şcoala Nr. 19 "Avram Iancu" | Teregovan Denis | 26,2 s + 1 pp | 36,35 s |
Radoi Iris | - | |||
Pascu Răzvan | 22,5 s + 7 pp |
LOCUL I *** ŞCOALA NR. 22![]() |
LOCUL II *** LICEUL "CARMEN SYLVA"![]() |
LOCUL III *** ŞCOALA NR. 7 "SFÂNTA MARIA"![]() |
![]() Paul Petruţ |
![]() Laura Iordan |
![]() Daniel Stamenca |
![]() Dr. Mihaela Giucoane |
![]() Alex Wagner |
![]() Carla Karnyanszky |
![]() Marius Karnyanszky |
![]() www.agenda.ro din 07.06.2010 |
![]() www.ziuadevest.ro din 07.06.2010 |
![]() www.presaonline.com din 05.06.2010 |