IANUARIE 2009 FEBRUARIE 2009 MARTIE 2009
L M M J V S D
      1 2 3 A 4 A
5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 AA
12 A 13 14 A 15 16 17 18
19 20 21 AB 22 23 24 25
26 27 28 A 29 30 31  
L M M J V S D
            1A
2 3 4 A 5 6 7 8
9 10 11 A 12 13 14 15
16 17 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A
23 24 25 A 26 27 28  
L M M J V S D
2 3 4 A 5 6 7 1 / 8
9 10 11 A 12 13 14 15 A
16 17 18 A 19 A 20 21 22
23 24 25 A 26 A 27 AB 28 AB 29 A2
30 A 31 A          
APRILIE 2009 MAI 2009 IUNIE 2009
L M M J V S D
    1 A 2 3 4 A 5 A
6 7 8 A 9 10 11 AB 12
13 14 15 A 16 17 18 A 19 A
20 21 22 A 23 24 25 26 A
27 28 29 A 30      
L M M J V S D
        1 2 AB 3 ABC
4 5 6 AB 7 A 8 A 9 AB 10 ABC
11 12 A 13 AB 14 A 15 16 17 AB
18 19 20 A 21 22 23 AB 24 A
25 26 27 A 28 29 30 31 AB
L M M J V S D
1 2 3 A 4 5 6 AB 7
8 9 10 A 11 12 13 14
15 16 17 A 18 19 20 AB 21 AB
22 23 24 AB 25 A 26 A 27 A 28 ABC
29 30          
IULIE 2009 AUGUST 2009 SEPTEMBRIE 2009
L M M J V S D
    1 A 2 3 4 5 A
6 7 8 A 9 10 11 12
13 14 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A
20 21 22 A 23 24 25 A 26 AB
27 A 28 A 29 AB 30 A 31 A    
L M M J V S D
          1 ABC 2
3 4 5 6 7 8 A 9 A
10 11 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A
17 18 19 20 21 A 22 23
24 / 31 25 26 A 27 A 28 A 29 A 30 AB
L M M J V S D
  1 2 A 3 B 4 AB 5 ABCD 6 ABCD
7 8 A 9 A 10 11 12 13
14 15 16 AB 17 A 18 A 19 A 20 A
21 A 22 A 23 A 24 25 26 27 A
28 29 30 A        
OCTOMBRIE 2009 NOIEMBRIE 2009 DECEMBRIE 2009
L M M J V S D
      1 2 3 AB 4
5 6 7 A 8 9 10 AB 11 A
12 13 14 A 15 16 17 A 18 A
19 20 21 A 22 23 A 24 A 25 A
26 27 28 A 29 30 A 31 AB  
L M M J V S D
            1 A
2 3 4 A 5 6 7 8
9 10 11 A 12 13 14 15
16 17 18 A 19 20 21 A 22 A
23 / 30 24 25 A 26 27 A 28 29
L M M J V S D
  1 2 A 3 4 5 A 6
7 8 9 A 10 11 12 A 13 AB
14 A 15 16 A 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31