IANUARIE 2013 FEBRUARIE 2013 MARTIE 2013
L M M J V S D
  1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 A 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 A
25 26 27 28      
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 A 16 17
18 19 20 21 22 23 24 A
25 26 27 28 29 30 AB 31
APRILIE 2013 MAI 2013 IUNIE 2013
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 ABC 7 A
8 9 10 11 12 13 A 14
15 16 17 18 A 19 A 20 AB 21ABCD
22 23 24 25 26 27 AB 28 ABC
29 30          
L M M J V S D
    1 2 3 4 5 A
6 7 8 9 10 11 AB 12 ABC
13 14 15 16 17 18 19 A
20 21 22 23 24 25 AB 26 AB
27 28 29 30 31    
L M M J V S D
          1ABCD 2 A
3 4 5 6 7 A 8 AB 9 A
10 11 12 13 14 15 A 16 A
17 18 19 20 21 AB 22 AB 23ABCDE
24 25 26 27 28 A 29 AB 30
IULIE 2013 AUGUST 2013 SEPTEMBRIE 2013
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 AB 7 A
8 9 10 11 12 A 13 AB 14 AB
15 16 17 18 A 19 A 20ABCD 21 AB
22 23 24 25 26 27 ABC 28 ABC
29 30 31        
L M M J V S D
      1 2 3 AB 4 ABCD
5 6 7 8 9 10 AB 11ABCDE
12 13 14 15 16 17 AB 18 A
19 20 21 22 23 24 AB 25ABCD
26 27 28 29 30 31  
L M M J V S D
            1 A
2 3 4 5 6 A 7 ABC 8 AB
9 10 11 12 13 A 14 ABC 15 AB
16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 ABC
23/30 24 25 26 27 28 A 29 A
OCTOMBRIE 2013 NOIEMBRIE 2013 DECEMBRIE 2013
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 AB 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 AB 20
21 22 23 A 24 25 26 27
28 29 30 31      
L M M J V S D
        1 2 AB 3 A
4 5 6 7 8 9 A 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 A 23 24
25 26 27 28 29 A 30  
L M M J V S D
2 3 4 5 6 A 7 1 / 8
9 10 11 12 13 A 14 15
16 17 18 A 19 20 A 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31