IANUARIE 2018 FEBRUARIE 2018 MARTIE 2018
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 A 21 A
22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 AB 28
29 30 31        
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 A 18
19 20 21 22 23 24 24
26 27 28        
L M M J V S D
      1 2 3 4 A
5 6 7 8 9 10 A 11 A
12 13 14 15 16 17 A 18 A
19 20 21 22 23 24 A 25 A
26 27 28 29 30 31 A  
APRILIE 2018 MAI 2018 IUNIE 2018
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 A 7 A 8 A
9 10 11 12 13 14 ABC 15 AB
16 17 18 19 20 21 A 22 ABC
23 24 25 26 27 28 AB 29 AB
30            
L M M J V S D
1 A 2 3 4 5 A 6 A
7 8 9 10 11 12 ABC 13 AB
14 15 16 17 18 19 AB 20 AB
21 22 23 24 25 A 26 AB 27 A
28 29 30 31      
L M M J V S D
        1 2 ABC 3 ABC
4 5 6 7 8 9 ABC 10 A
11 12 13 14 15 16 AB 17
18 19 20 21 22 23 A 24 AB
25 26 27 28 29 30  
IULIE 2018 AUGUST 2018 SEPTEMBRIE 2018
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 A 6 A 7 AB 8 AB
9 10 11 12 13 14 A 15
16 17 18 19 20 21 ABC 22 A
23/30 24/31 25 26 27 28 A 29 AB
L M M J V S D
    1 2 3 4 5 A
6 7 8 9 10 11 12 AB
13 14 15 16 A 17 A 18ABCD 19 AB
20 21 22 23 24 25 A 26 A
27 28 29 30 31 A    
L M M J V S D
          1 ABC 2 AB
3 4 5 6 7 8ABCD 9 A
10 11 12 13 14 A 15 AB 16 A
17 18 19 20 21 22 23 A
24 25 26 27 28 A 29 AB 30 AB
OCTOMBRIE 2018 NOIEMBRIE 2018 DECEMBRIE 2018
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 ABC 7 AB
8 9 10 11 12 13 A 14 A
15 16 17 18 19 20 AB 21 A
22 23 24 25 26 27 AB 28 A
29 30 31        
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 A 11
12 13 14 15 16 17 A 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 A 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31